1. 지수 등락률 (기준일: 2025-12-03)
코스피
4,036.30
1.04%
코스피 200
570.79
0.90%
코스닥
932.01
0.39%
코스닥 150
1,619.57
-0.04%
P 코스피, D 코스닥, 차트는 PC만 지원
2. 52주 신고가 달성 종목 (2025-12-03)
| # | 종목 | 52주고가 | 현재가 | 등락률 | 신고가와 괴리율 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P AJ네트웍스 (095570) | 4,980 | 4,875 | -0.10% | 2.11% | |
| 2 | D BGF에코머티리얼즈 (126600) | 3,385 | 3,380 | 1.65% | 0.15% | |
| 3 | P CJ대한통운 (000120) | 100,500 | 100,500 | 7.60% | 0.00% | |
| 4 | P DB증권 (016610) | 11,100 | 10,850 | 1.40% | 2.25% | |
| 5 | P GS리테일 (007070) | 23,200 | 22,850 | 1.11% | 1.51% | |
| 6 | P KPX홀딩스 (092230) | 76,600 | 76,600 | 3.37% | 0.00% | |
| 7 | P LG이노텍 (011070) | 273,500 | 271,000 | 9.27% | 0.91% | |
| 8 | D RF머트리얼즈 (327260) | 22,200 | 21,750 | 4.82% | 2.03% | |
| 9 | D 고영 (098460) | 29,450 | 28,800 | 3.78% | 2.21% | |
| 10 | D 그래피 (318060) | 24,250 | 22,350 | 5.18% | 7.84% | |
| 11 | P 금강공업우 (014285) | 12,600 | 10,850 | -11.79% | 13.89% | |
| 12 | P 금호타이어 (073240) | 6,350 | 6,300 | 6.42% | 0.79% | |
| 13 | D 나노 (187790) | 3,465 | 3,420 | 11.95% | 1.30% | |
| 14 | D 네오티스 (085910) | 6,240 | 6,190 | 4.21% | 0.80% | |
| 15 | P 넥센타이어1우B (002355) | 3,760 | 3,755 | 1.35% | 0.13% | |
| 16 | D 넥스트바이오메디컬 (389650) | 97,400 | 94,700 | 1.72% | 2.77% | |
| 17 | P 대덕 (008060) | 11,290 | 11,140 | 5.00% | 1.33% | |
| 18 | P 대덕1우 (00806K) | 9,740 | 9,560 | 1.59% | 1.85% | |
| 19 | P 대한해운 (005880) | 1,989 | 1,902 | -1.45% | 4.37% | |
| 20 | D 더블유에스아이 (299170) | 2,710 | 2,510 | -2.14% | 7.38% | |
| 21 | P 동양고속 (084670) | 21,350 | 21,350 | 29.87% | 0.00% | |
| 22 | D 동운아나텍 (094170) | 32,150 | 30,950 | -1.75% | 3.73% | |
| 23 | P 디앤디플랫폼리츠 (377190) | 3,700 | 3,695 | 1.93% | 0.14% | |
| 24 | P 롯데관광개발 (032350) | 23,000 | 22,400 | 6.92% | 2.61% | |
| 25 | D 링크솔루션 (474650) | 48,850 | 48,850 | 29.92% | 0.00% | |
| 26 | D 메디포스트 (078160) | 20,500 | 19,800 | -0.50% | 3.41% | |
| 27 | D 메지온 (140410) | 80,900 | 80,000 | 1.14% | 1.11% | |
| 28 | D 모델솔루션 (417970) | 25,300 | 23,450 | 5.87% | 7.31% | |
| 29 | P 미스토홀딩스 (081660) | 45,000 | 44,900 | 1.01% | 0.22% | |
| 30 | P 미원화학 (134380) | 91,000 | 91,000 | 0.33% | 0.00% | |
| 31 | D 바이젠셀 (308080) | 8,480 | 7,640 | 10.72% | 9.91% | |
| 32 | P 방림 (003610) | 6,050 | 5,980 | 0.67% | 1.16% | |
| 33 | D 백금T&A (046310) | 3,480 | 3,370 | -1.17% | 3.16% | |
| 34 | D 보로노이 (310210) | 255,500 | 249,000 | 2.68% | 2.54% | |
| 35 | D 비나텍 (126340) | 79,600 | 77,500 | 19.41% | 2.64% | |
| 36 | D 비츠로셀 (082920) | 35,000 | 34,950 | 4.17% | 0.14% | |
| 37 | P 삼성물산 (028260) | 252,500 | 245,500 | 9.35% | 2.77% | |
| 38 | P 삼성물산우B (02826K) | 156,000 | 153,200 | 7.36% | 1.79% | |
| 39 | P 삼성전기 (009150) | 266,000 | 261,000 | 3.57% | 1.88% | |
| 40 | P 삼영 (003720) | 7,775 | 7,650 | 4.37% | 1.61% | |
| 41 | D 삼지전자 (037460) | 13,800 | 13,630 | 0.44% | 1.23% | |
| 42 | D 삼현 (437730) | 46,500 | 44,900 | 2.05% | 3.44% | |
| 43 | D 석경에이티 (357550) | 61,900 | 61,400 | 19.46% | 0.81% | |
| 44 | D 성우하이텍 (015750) | 7,600 | 7,530 | 4.44% | 0.92% | |
| 45 | D 성호전자 (043260) | 2,925 | 2,905 | 1.75% | 0.68% | |
| 46 | P 세기상사 (002420) | 7,440 | 6,930 | 14.55% | 6.85% | |
| 47 | P 세이브존I&C (067830) | 3,070 | 2,700 | 5.88% | 12.05% | |
| 48 | D 스맥 (099440) | 7,120 | 6,860 | 21.20% | 3.65% | |
| 49 | P 신세계 (004170) | 253,000 | 248,500 | 4.19% | 1.78% | |
| 50 | D 쓰리빌리언 (394800) | 14,500 | 14,240 | 5.25% | 1.79% | |
| 51 | D 아이티켐 (309710) | 55,200 | 49,700 | 10.08% | 9.96% | |
| 52 | D 안트로젠 (065660) | 30,500 | 29,950 | 2.57% | 1.80% | |
| 53 | D 앱클론 (174900) | 42,700 | 40,700 | -3.90% | 4.68% | |
| 54 | D 에스바이오메딕스 (304360) | 33,500 | 32,800 | 5.98% | 2.09% | |
| 55 | D 에스비비테크 (389500) | 38,350 | 36,600 | 2.81% | 4.56% | |
| 56 | P 에스엘 (005850) | 44,600 | 43,850 | 6.43% | 1.68% | |
| 57 | D 에이디테크놀로지 (200710) | 31,700 | 31,200 | 2.30% | 1.58% | |
| 58 | D 에이비엘바이오 (298380) | 204,000 | 201,000 | 0.55% | 1.47% | |
| 59 | D 에이치엔에스하이텍 (044990) | 23,800 | 23,500 | 2.17% | 1.26% | |
| 60 | D 에이치이엠파마 (376270) | 55,700 | 55,100 | 9.98% | 1.08% | |
| 61 | D 에이팩트 (200470) | 6,000 | 5,660 | 5.99% | 5.67% | |
| 62 | D 엘앤케이바이오 (156100) | 14,590 | 14,110 | 17.29% | 3.29% | |
| 63 | D 유비쿼스 (264450) | 10,040 | 9,950 | -0.10% | 0.90% | |
| 64 | D 이수앱지스 (086890) | 6,240 | 5,930 | -2.47% | 4.97% | |
| 65 | D 이지홀딩스 (035810) | 4,840 | 4,750 | 3.71% | 1.86% | |
| 66 | D 이크레더블 (092130) | 17,900 | 17,900 | 1.07% | 0.00% | |
| 67 | D 인벤티지랩 (389470) | 88,000 | 78,300 | 11.06% | 11.02% | |
| 68 | D 인투셀 (287840) | 70,700 | 67,500 | -2.88% | 4.53% | |
| 69 | D 지놈앤컴퍼니 (314130) | 4,600 | 4,410 | 17.29% | 4.13% | |
| 70 | P 천일고속 (000650) | 399,000 | 399,000 | 29.97% | 0.00% | |
| 71 | D 켐트로스 (220260) | 5,930 | 5,610 | 1.63% | 5.40% | |
| 72 | P 코리아써키트 (007810) | 37,450 | 37,200 | 9.09% | 0.67% | |
| 73 | D 코리아에프티 (123410) | 8,850 | 8,770 | 7.87% | 0.90% | |
| 74 | D 큐렉소 (060280) | 14,950 | 14,020 | 2.56% | 6.22% | |
| 75 | D 큐리언트 (115180) | 33,600 | 32,100 | 3.05% | 4.46% | |
| 76 | D 태성 (323280) | 49,750 | 49,750 | 9.70% | 0.00% | |
| 77 | D 토모큐브 (475960) | 55,800 | 53,400 | 6.80% | 4.30% | |
| 78 | D 티에스이 (131290) | 62,800 | 62,100 | 3.85% | 1.11% | |
| 79 | D 파로스아이바이오 (388870) | 9,960 | 9,440 | 2.28% | 5.22% | |
| 80 | P 팬오션 (028670) | 4,660 | 4,330 | -1.14% | 7.08% | |
| 81 | P 한국타이어앤테크놀로지 (161390) | 63,200 | 63,200 | 3.10% | 0.00% | |
| 82 | P 한신공영 (004960) | 11,050 | 11,050 | 30.00% | 0.00% | |
| 83 | P 현대백화점 (069960) | 99,800 | 98,100 | -0.41% | 1.70% | |
| 84 | P 현대위아 (011210) | 64,400 | 63,500 | 2.92% | 1.40% |
3. +5% 급상승 TOP 50 (2025-12-03)
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P 한신공영 (004960) | 11,050 | 30.00% | 401억 6,778만 | |
| 2 | D 코칩 (126730) | 18,210 | 29.98% | 553억 5,643만 | |
| 3 | P 천일고속 (000650) | 399,000 | 29.97% | 433억 5,039만 | |
| 4 | P 대성산업 (128820) | 6,230 | 29.93% | 574억 9,919만 | |
| 5 | D 링크솔루션 (474650) | 48,850 | 29.92% | 780억 1,891만 | |
| 6 | P 동양고속 (084670) | 21,350 | 29.87% | 163억 1,107만 | |
| 7 | D 뉴인텍 (012340) | 522 | 29.85% | 92억 4,609만 | |
| 8 | D 상지건설 (042940) | 7,570 | 29.85% | 29억 6,436만 | |
| 9 | D 오텍 (067170) | 2,430 | 29.74% | 96억 8,730만 | |
| 10 | D 동신건설 (025950) | 17,910 | 29.31% | 127억 2,423만 | |
| 11 | P 삼성에피스홀딩스 (0126Z0) | 549,000 | 24.21% | 1조 9,173억 1,998만 | |
| 12 | D 미래컴퍼니 (049950) | 21,400 | 23.13% | 193억 2,893만 | |
| 13 | D 스맥 (099440) | 6,860 | 21.20% | 2,750억 3,521만 | |
| 14 | D 비츠로넥스텍 (488900) | 11,390 | 20.66% | 1,799억 5,024만 | |
| 15 | D 석경에이티 (357550) | 61,400 | 19.46% | 77억 1,585만 | |
| 16 | D 비나텍 (126340) | 77,500 | 19.41% | 546억 1,580만 | |
| 17 | D KD (044180) | 661 | 18.67% | 154억 3,427만 | |
| 18 | D 아이진 (185490) | 1,911 | 17.89% | 23억 9,580만 | |
| 19 | D 아이로보틱스 (066430) | 1,221 | 17.86% | 68억 6,384만 | |
| 20 | D 엘앤케이바이오 (156100) | 14,110 | 17.29% | 357억 8,055만 | |
| 21 | D 지놈앤컴퍼니 (314130) | 4,410 | 17.29% | 174억 3,053만 | |
| 22 | D 케이쓰리아이 (431190) | 5,770 | 17.28% | 352억 3,457만 | |
| 23 | D 제이스코홀딩스 (023440) | 841 | 17.13% | 25억 6,412만 | |
| 24 | P 와이투솔루션 (011690) | 4,050 | 14.89% | 226억 1,256만 | |
| 25 | D 우양에이치씨 (101970) | 12,730 | 14.89% | 42억 8,628만 | |
| 26 | D 율호 (072770) | 909 | 14.77% | 114억 8,981만 | |
| 27 | P 세기상사 (002420) | 6,930 | 14.55% | 166억 5,896만 | |
| 28 | D 아이비젼웍스 (469750) | 1,712 | 13.45% | 798억 4,428만 | |
| 29 | P 사조산업 (007160) | 59,000 | 12.81% | 60억 2,262만 | |
| 30 | D 탑코미디어 (134580) | 2,260 | 12.44% | 10억 3,254만 | |
| 31 | D 나노 (187790) | 3,420 | 11.95% | 55억 4,877만 | |
| 32 | D 아스플로 (159010) | 4,715 | 11.47% | 24억 4,230만 | |
| 33 | P SNT모티브 (064960) | 35,950 | 11.30% | 97억 6,583만 | |
| 34 | P 일성건설 (013360) | 1,449 | 11.12% | 160억 7,498만 | |
| 35 | D 셀바이오휴먼텍 (318160) | 9,420 | 11.08% | 13억 7,499만 | |
| 36 | D 인벤티지랩 (389470) | 78,300 | 11.06% | 5,091억 2,475만 | |
| 37 | D 뉴로핏 (380550) | 29,150 | 11.05% | 1,323억 9,707만 | |
| 38 | D 바이젠셀 (308080) | 7,640 | 10.72% | 422억 5,948만 | |
| 39 | D 오킨스전자 (080580) | 9,200 | 10.71% | 93억 1,101만 | |
| 40 | D 오가노이드사이언스 (476040) | 38,300 | 10.69% | 819억 1,241만 | |
| 41 | D 내츄럴엔도텍 (168330) | 2,575 | 10.52% | 5억 2,527만 | |
| 42 | D 쓰리에이로직스 (177900) | 6,920 | 10.37% | 140억 6,111만 | |
| 43 | D 아이에스티이 (212710) | 9,500 | 10.34% | 576억 9,950만 | |
| 44 | D 심텍홀딩스 (036710) | 3,060 | 10.27% | 39억 9,953만 | |
| 45 | D 큐리오시스 (494120) | 69,900 | 10.25% | 1,077억 8,795만 | |
| 46 | D 아이티켐 (309710) | 49,700 | 10.08% | 628억 7,846만 | |
| 47 | D 에이치이엠파마 (376270) | 55,100 | 9.98% | 57억 1,835만 | |
| 48 | D 에스투더블유 (488280) | 29,400 | 9.91% | 813억 183만 | |
| 49 | D 태성 (323280) | 49,750 | 9.70% | 912억 9,519만 | |
| 50 | D 센서뷰 (321370) | 1,035 | 9.64% | 8억 5,250만 |
4. -5% 급하락 TOP 50 (2025-12-03)
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D 핌스 (347770) | 1,066 | -24.29% | 25억 1,701만 | |
| 2 | P CJ CGV (079160) | 5,710 | -13.09% | 203억 3,924만 | |
| 3 | P 금강공업우 (014285) | 10,850 | -11.79% | 4억 8,410만 | |
| 4 | D 포커스에이아이 (331380) | 2,770 | -10.79% | 38억 7,406만 | |
| 5 | D 헬릭스미스 (084990) | 7,630 | -10.24% | 163억 4,377만 | |
| 6 | D 미투온 (201490) | 3,610 | -9.18% | 97억 1,641만 | |
| 7 | D SG (255220) | 2,430 | -9.16% | 119억 7,228만 | |
| 8 | D 대모 (317850) | 8,180 | -8.50% | 91억 862만 | |
| 9 | D 큐리옥스바이오시스템즈 (445680) | 89,500 | -8.49% | 348억 8,555만 | |
| 10 | D 아스타 (246720) | 8,120 | -8.25% | 15억 1,212만 | |
| 11 | D 노타 (486990) | 40,800 | -8.00% | 3,136억 1,081만 | |
| 12 | D 알에프텍 (061040) | 2,065 | -7.81% | 8억 377만 | |
| 13 | D 나이벡 (138610) | 39,550 | -7.70% | 148억 3,776만 | |
| 14 | D 카티스 (140430) | 1,785 | -7.70% | 78억 929만 | |
| 15 | P 코오롱모빌리티그룹 (450140) | 11,080 | -7.67% | 176억 6,215만 | |
| 16 | D 글로벌텍스프리 (204620) | 4,830 | -7.47% | 393억 919만 | |
| 17 | D 올릭스 (226950) | 121,400 | -6.62% | 1,210억 5,535만 | |
| 18 | D 이뮨온시아 (424870) | 10,250 | -6.39% | 467억 8,688만 | |
| 19 | D 협진 (138360) | 1,211 | -6.12% | 25억 7,032만 | |
| 20 | D 라온피플 (300120) | 2,210 | -5.96% | 6억 7,839만 | |
| 21 | D HLB생명과학 (067630) | 3,930 | -5.87% | 34억 1,185만 | |
| 22 | D 삼익제약 (014950) | 15,910 | -5.86% | 103억 9,602만 | |
| 23 | D 더핑크퐁컴퍼니 (403850) | 32,850 | -5.74% | 285억 4,524만 | |
| 24 | D 케이엠제약 (225430) | 544 | -5.56% | 1억 1,120만 | |
| 25 | P 자화전자 (033240) | 19,250 | -5.41% | 40억 3,207만 | |
| 26 | D 와이바이오로직스 (338840) | 24,700 | -5.18% | 156억 9,686만 | |
| 27 | D 오브젠 (417860) | 12,990 | -5.11% | 2억 9,115만 | |
| 28 | D 앱토크롬 (109960) | 269 | -4.95% | 3억 2,198만 | |
| 29 | P 티에이치엔 (019180) | 7,670 | -4.72% | 34억 5,873만 | |
| 30 | P 현대오토에버 (307950) | 222,500 | -4.71% | 453억 6,829만 | |
| 31 | P HJ중공업 (097230) | 22,400 | -4.68% | 372억 3,560만 | |
| 32 | D 씨엠티엑스 (388210) | 87,600 | -4.68% | 243억 2,479만 | |
| 33 | P 한컴라이프케어 (372910) | 3,275 | -4.66% | 97억 749만 | |
| 34 | D 한솔인티큐브 (070590) | 2,175 | -4.61% | 5,573만 | |
| 35 | P 금강공업 (014280) | 6,280 | -4.56% | 55억 5,699만 | |
| 36 | D 씨어스테크놀로지 (458870) | 123,400 | -4.27% | 433억 9,174만 | |
| 37 | D 스피어 (347700) | 7,860 | -4.26% | 13억 434만 | |
| 38 | D 세종텔레콤 (036630) | 11,100 | -4.23% | 12억 7,472만 | |
| 39 | D 이노테크 (469610) | 41,950 | -4.22% | 839억 9,681만 | |
| 40 | D 텔콘RF제약 (200230) | 1,072 | -4.20% | 13억 2,611만 | |
| 41 | D 프로티나 (468530) | 93,900 | -4.18% | 1,198억 4,802만 | |
| 42 | D 피노 (033790) | 5,310 | -4.15% | 28억 3,003만 | |
| 43 | D 아셈스 (136410) | 11,080 | -4.15% | 7억 9,562만 | |
| 44 | D HLB (028300) | 48,600 | -4.14% | 262억 654만 | |
| 45 | D 엘앤씨바이오 (290650) | 60,600 | -4.11% | 261억 5,515만 | |
| 46 | D 에스와이스틸텍 (365330) | 3,385 | -4.11% | 38억 3,160만 | |
| 47 | D DXVX (180400) | 1,788 | -4.08% | 2억 9,255만 | |
| 48 | D 대동기어 (008830) | 17,660 | -4.07% | 34억 4,478만 | |
| 49 | P 코오롱모빌리티그룹우 (45014K) | 16,530 | -4.06% | 5억 9,272만 | |
| 50 | D 대한광통신 (010170) | 2,490 | -4.05% | 221억 7,131만 |
5. 거래대금 TOP 50 (2025-12-03)
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P 삼성에피스홀딩스 (0126Z0) | 549,000 | 24.21% | 1조 9,173억 1,998만 | |
| 2 | P 삼성전자 (005930) | 104,500 | 1.06% | 1조 5,335억 4,228만 | |
| 3 | P SK하이닉스 (000660) | 552,000 | -1.08% | 1조 4,302억 4,634만 | |
| 4 | D 인벤티지랩 (389470) | 78,300 | 11.06% | 5,091억 2,475만 | |
| 5 | D 고영 (098460) | 28,800 | 3.78% | 4,488억 1,851만 | |
| 6 | D 지투지바이오 (456160) | 87,400 | 4.67% | 3,271억 1,808만 | |
| 7 | D 노타 (486990) | 40,800 | -8.00% | 3,136억 1,081만 | |
| 8 | P 두산에너빌리티 (034020) | 78,400 | 4.53% | 3,027억 3,078만 | |
| 9 | D 스맥 (099440) | 6,860 | 21.20% | 2,750억 3,521만 | |
| 10 | D 디앤디파마텍 (347850) | 96,500 | 3.43% | 2,738억 729만 | |
| 11 | P 한화에어로스페이스 (012450) | 866,000 | 5.10% | 2,714억 7,539만 | |
| 12 | P 현대건설 (000720) | 70,500 | 6.98% | 2,532억 105만 | |
| 13 | P 삼성물산 (028260) | 245,500 | 9.35% | 2,290억 8,687만 | |
| 14 | D 로보티즈 (108490) | 255,500 | 2.20% | 2,156억 255만 | |
| 15 | D 비츠로넥스텍 (488900) | 11,390 | 20.66% | 1,799억 5,024만 | |
| 16 | D 로보스타 (090360) | 78,000 | 7.73% | 1,795억 3,330만 | |
| 17 | P 엘앤에프 (066970) | 126,900 | -1.70% | 1,734억 1,688만 | |
| 18 | P 이수페타시스 (007660) | 139,700 | 1.53% | 1,717억 9,636만 | |
| 19 | D 현대무벡스 (319400) | 10,430 | 4.72% | 1,586억 8,398만 | |
| 20 | P 삼성전기 (009150) | 261,000 | 3.57% | 1,561억 9,821만 | |
| 21 | D 에이비엘바이오 (298380) | 201,000 | 0.55% | 1,560억 7,113만 | |
| 22 | P NAVER (035420) | 246,500 | 1.44% | 1,555억 8,701만 | |
| 23 | P HD현대일렉트릭 (267260) | 820,000 | 4.99% | 1,472억 7,109만 | |
| 24 | P 삼성전자우 (005935) | 78,100 | 0.26% | 1,450억 6,702만 | |
| 25 | P KB금융 (105560) | 131,700 | -0.23% | 1,445억 6,709만 | |
| 26 | P 카카오 (035720) | 60,600 | 1.85% | 1,359억 7,658만 | |
| 27 | P 한국전력 (015760) | 51,000 | 0.20% | 1,330억 7,450만 | |
| 28 | D 뉴로핏 (380550) | 29,150 | 11.05% | 1,323억 9,707만 | |
| 29 | P 현대차 (005380) | 266,500 | 0.19% | 1,289억 6,190만 | |
| 30 | P 기아 (000270) | 118,600 | 1.37% | 1,262억 1,023만 | |
| 31 | D 올릭스 (226950) | 121,400 | -6.62% | 1,210억 5,535만 | |
| 32 | D 프로티나 (468530) | 93,900 | -4.18% | 1,198억 4,802만 | |
| 33 | P 현대로템 (064350) | 174,600 | 3.01% | 1,100억 4,828만 | |
| 34 | D 큐리오시스 (494120) | 69,900 | 10.25% | 1,077억 8,795만 | |
| 35 | P LG이노텍 (011070) | 271,000 | 9.27% | 1,044억 2,691만 | |
| 36 | P 한미반도체 (042700) | 121,500 | 0.83% | 1,027억 3,706만 | |
| 37 | P 미래에셋증권 (006800) | 22,250 | 2.30% | 989억 8,912만 | |
| 38 | D 클로봇 (466100) | 43,200 | -0.12% | 977억 2,619만 | |
| 39 | P 에이피알 (278470) | 245,000 | -1.01% | 971억 8,670만 | |
| 40 | P LG에너지솔루션 (373220) | 418,000 | 0.72% | 971억 3,189만 | |
| 41 | P 신한지주 (055550) | 79,900 | -1.84% | 963억 6,959만 | |
| 42 | P 두산 (000150) | 896,000 | 5.16% | 957억 1,052만 | |
| 43 | D 토모큐브 (475960) | 53,400 | 6.80% | 947억 517만 | |
| 44 | D 피앤에스로보틱스 (460940) | 13,240 | 8.26% | 927억 5,740만 | |
| 45 | D 태성 (323280) | 49,750 | 9.70% | 912억 9,519만 | |
| 46 | D 펩트론 (087010) | 286,000 | -1.89% | 908억 3,568만 | |
| 47 | P SK스퀘어 (402340) | 310,500 | 0.65% | 894억 4,630만 | |
| 48 | P 한화오션 (042660) | 108,200 | 1.98% | 877억 6,049만 | |
| 49 | D 이노테크 (469610) | 41,950 | -4.22% | 839억 9,681만 | |
| 50 | D 오가노이드사이언스 (476040) | 38,300 | 10.69% | 819억 1,241만 |
6. 외국인 순매수 연속일 TOP 30 (2025-12-03)
| # | 종목 | 연속일 | 누적금액 | 등락률 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P GS리테일 (007070) | 21 | 307억 9,223만 | 1.11% | |
| 2 | P 넥센타이어 (002350) | 20 | 117억 9,721만 | 1.31% | |
| 3 | P 케이카 (381970) | 15 | 55억 6,615만 | 1.57% | |
| 4 | P DSR제강 (069730) | 14 | 2억 8,785만 | 1.50% | |
| 5 | P 신원 (009270) | 13 | 23억 5,833만 | 0.65% | |
| 6 | P 대웅제약 (069620) | 11 | 163억 3,557만 | 0.28% | |
| 7 | P LG화학우 (051915) | 11 | 155억 4,949만 | 0.62% | |
| 8 | D 케이아이엔엑스 (093320) | 11 | 149억 6,960만 | 1.53% | |
| 9 | P KB발해인프라 (415640) | 11 | 21억 5,568만 | 1.24% | |
| 10 | D 손오공 (066910) | 11 | 5억 1,854만 | 0.00% | |
| 11 | P 이지스레지던스리츠 (350520) | 11 | 3억 4,502만 | 0.38% | |
| 12 | D 로스웰 (900260) | 11 | 2억 4,862만 | -1.51% | |
| 13 | D 코리아에프티 (123410) | 10 | 129억 9,665만 | 7.87% | |
| 14 | D 솔트룩스 (304100) | 10 | 105억 9,261만 | 1.57% | |
| 15 | P DN오토모티브 (007340) | 10 | 39억 6,355만 | -0.60% | |
| 16 | P 넥스틸 (092790) | 10 | 23억 9,837만 | 1.03% | |
| 17 | D 젝시믹스 (337930) | 10 | 15억 9,527만 | 0.11% | |
| 18 | D 와이지-원 (019210) | 10 | 13억 159만 | 0.37% | |
| 19 | P 대한제분 (001130) | 10 | 7억 3,073만 | 2.64% | |
| 20 | D 모트렉스 (118990) | 10 | 5억 7,968만 | 0.62% | |
| 21 | D 중앙에너비스 (000440) | 10 | 4억 8,086만 | 0.25% | |
| 22 | P 디와이 (013570) | 10 | 3억 6,588만 | 0.57% | |
| 23 | P 보락 (002760) | 10 | 1억 8,068만 | 0.00% | |
| 24 | D 카스 (016920) | 10 | 6,671만 | 2.70% | |
| 25 | P 롯데렌탈 (089860) | 9 | 31억 8,787만 | 1.11% | |
| 26 | P 대덕 (008060) | 9 | 30억 3,450만 | 5.00% | |
| 27 | D 레이크머티리얼즈 (281740) | 9 | 18억 2,881만 | -0.22% | |
| 28 | D 바디텍메드 (206640) | 9 | 16억 4,836만 | -2.03% | |
| 29 | D 파워로직스 (047310) | 9 | 9억 4,319만 | 2.03% | |
| 30 | D 동국생명과학 (303810) | 9 | 7억 7,842만 | 1.30% |
7. 외국인(연속중) 거래대금 TOP 30 (2025-12-03)
| # | 종목 | 연속일 | 당일 거래대금 | 등락률 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P 삼성전자 (005930) | 2 | 1조 5,335억 4,228만 | 1.06% | |
| 2 | D 인벤티지랩 (389470) | 5 | 5,091억 2,475만 | 11.06% | |
| 3 | D 고영 (098460) | 2 | 4,488억 1,851만 | 3.78% | |
| 4 | D 디앤디파마텍 (347850) | 5 | 2,738억 729만 | 3.43% | |
| 5 | P 한화에어로스페이스 (012450) | 3 | 2,714억 7,539만 | 5.10% | |
| 6 | P 현대건설 (000720) | 2 | 2,532억 105만 | 6.98% | |
| 7 | D 로보티즈 (108490) | 2 | 2,156억 255만 | 2.20% | |
| 8 | D 비츠로넥스텍 (488900) | 3 | 1,799억 5,024만 | 20.66% | |
| 9 | P 이수페타시스 (007660) | 2 | 1,717억 9,636만 | 1.53% | |
| 10 | P HD현대일렉트릭 (267260) | 3 | 1,472억 7,109만 | 4.99% | |
| 11 | P 카카오 (035720) | 3 | 1,359억 7,658만 | 1.85% | |
| 12 | P 기아 (000270) | 2 | 1,262억 1,023만 | 1.37% | |
| 13 | D 큐리오시스 (494120) | 2 | 1,077억 8,795만 | 10.25% | |
| 14 | P LG이노텍 (011070) | 6 | 1,044억 2,691만 | 9.27% | |
| 15 | D 클로봇 (466100) | 5 | 977억 2,619만 | -0.12% | |
| 16 | P 에이피알 (278470) | 2 | 971억 8,670만 | -1.01% | |
| 17 | D 태성 (323280) | 2 | 912억 9,519만 | 9.70% | |
| 18 | D 한라캐스트 (125490) | 4 | 789억 5,878만 | 1.10% | |
| 19 | P 대덕전자 (353200) | 3 | 737억 3,457만 | 5.05% | |
| 20 | D 비에이치아이 (083650) | 7 | 722억 9,598만 | 6.82% | |
| 21 | P 현대모비스 (012330) | 7 | 674억 7,434만 | 0.79% | |
| 22 | P SK (034730) | 2 | 642억 1,981만 | 3.29% | |
| 23 | P 효성중공업 (298040) | 3 | 640억 9,311만 | 1.83% | |
| 24 | D 삼현 (437730) | 4 | 621억 1,014만 | 2.05% | |
| 25 | D 비나텍 (126340) | 3 | 546억 1,580만 | 19.41% | |
| 26 | P HD현대 (267250) | 6 | 543억 8,770만 | 5.30% | |
| 27 | P HD한국조선해양 (009540) | 5 | 515억 6,624만 | 2.42% | |
| 28 | P 파미셀 (005690) | 2 | 510억 6,446만 | 4.80% | |
| 29 | P LG전자 (066570) | 3 | 506억 8,800만 | 2.64% | |
| 30 | P 일동제약 (249420) | 2 | 421억 4,860만 | 2.48% |
8. 연기금 순매수 연속일 TOP 30 (2025-12-03)
| # | 종목 | 연속일 | 누적금액 | 등락률 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P 동서 (026960) | 45 | 137억 2,626만 | 1.29% | |
| 2 | P 한화리츠 (451800) | 44 | 50억 6,200만 | -0.12% | |
| 3 | P 롯데리츠 (330590) | 40 | 55억 9,269만 | 1.12% | |
| 4 | P 영풍 (000670) | 32 | 97억 8,901만 | 0.30% | |
| 5 | P 대한조선 (439260) | 18 | 391억 9,579만 | 1.80% | |
| 6 | P 금호타이어 (073240) | 16 | 63억 991만 | 6.42% | |
| 7 | P 신풍제약 (019170) | 16 | 8억 1,840만 | 1.69% | |
| 8 | P 코오롱인더 (120110) | 15 | 158억 6,623만 | 4.90% | |
| 9 | P 삼성전자우 (005935) | 14 | 911억 2,811만 | 0.26% | |
| 10 | D LS머트리얼즈 (417200) | 13 | 50억 4,306만 | 4.79% | |
| 11 | D 에코프로에이치엔 (383310) | 13 | 27억 8,194만 | -2.18% | |
| 12 | P 대덕 (008060) | 12 | 11억 2,374만 | 5.00% | |
| 13 | P CJ (001040) | 11 | 422억 4,840만 | 6.40% | |
| 14 | D 코나아이 (052400) | 10 | 32억 8,591만 | -1.09% | |
| 15 | P STX엔진 (077970) | 9 | 163억 4,139만 | 1.47% | |
